berrykung | [ 21-05-2010 - 13:03:35 ] |
---|---|
![]() ![]() | มีน้องๆ ถามมาเรื่องการทำภาพขอบแตกๆ แบบนี้... ![]() ก่อนอื่นอยากให้ทำความเข้าใจกับฟิลเตอร์ Displace เป็นฟิลเตอร์ที่ใช้ปรับภาพวัตถุให้เข้ากับพื้นผิว ถ้ายังไม่เข้าใจอยากให้ลองไปดูเว็บที่สอนใช้ฟิลเตอร์นี้ดูครับ http://www.photoshopcafe.com/tutorials/dispmap/dispmap.htm โดยการทำภาพแบบนี้เราจะประยุกต์ใช้บางส่วนของฟิลเตอร์นี้ทำให้เกิดภาพสวยๆ กันนะครับ เอาเป็นว่ามาเริ่มกันเลย อย่างแรกต้องเตรียมวัตถุดิบ เป็นภาพเทกเจอร์ที่เราจะใช้เป็นต้นแบบรอยแตกของภาพนะครับ ประมาณนี้... ![]() ทำการ Save ภาพต้นฉบับของเราให้เป็นไฟล์ PSD (ฟิลเตอร์นี้เค้ากำหนดมาแบบนี้) เอาล่ะ! มาเริ่มกันจริงๆ ดีกว่า ![]() ตัดภาพก่อนเลยครับ แล้วก็อบ...เลเยอร์ไว้ ในที่นี้เราจะจัดการกับเลเยอร์ล่างครับ ไปที่ Displace ![]() ทำการใส่ค่าของขอบที่จะแตกออกมาทั้งแนวตั้งและแนวนอน ลองกะๆ ดูครับ เอาพอประมาณ ![]() PS จะให้เราเปิดไฟล์ต้นฉบับของเรา ![]() จะได้ขอบแตกๆ แบบนี้ ![]() ลักษณะภาพที่เราจะทำคือมีทั้งเลเยอร์ภาพปกติอยู่ด้านหน้า แล้วก็ภาพที่ผ่านฟิลเตอร์แล้วเป็นเลเยอร์หลัง ![]() คราวนี้เป็นการใช้เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ครับ คือเราจะใช้ยางลบลบส่วนของเลเยอร์หน้าตรงบริเวณขอบที่ไม่ค่อยเนียนกับส่วนที่แตก แล้วก็ลบเลเยอร์หลังในส่วนที่แตกออกมาเยอะเกินไป ตัดๆ ลบๆ กับไปครับ ![]() พอได้ตามใจชอบแล้วก็พร้อมใช้งานครับ ![]() เสร็จแล้วครับ สามารถประยุกต์ใช้งานกับบรัชกระจายๆ ได้สวยงามมากเลย ลองเอาไปฝึกดูนะครับ ไม่ยากๆ^^ ![]() ![]() |
gik_klm-FS | [ 21-05-2010 - 13:11:22 ] |
---|---|
![]() ![]() | โว๊ะ ! ดูๆแล้วไม่ยากเลยเนอะ (แค่ดูนะ) จะลองเอาไปทำดูนะคะ ขอบคุณมากค่า ^^ |
เจ้าแม่หัวเห็ด | [ 21-05-2010 - 13:12:36 ] |
---|---|
![]() ![]() | จะลองเอาไปทำดูนะคะ ^^ ![]() |
fon_love_SJ | [ 21-05-2010 - 13:19:21 ] |
---|---|
![]() ![]() | เก่งๆ ขอบคุนมากค่ะ ![]() |
kiillopop | [ 21-05-2010 - 13:29:13 ] |
---|---|
![]() ![]() | ทำออกมาแล้วดูอาร์ตดีค่ะ . แอบรอพี่นิกมาสอนเหมือนกัน ตั้งกะเห็นวอลล์แทยอนละ คิๆ ![]() |
Natalee | [ 21-05-2010 - 13:44:19 ] |
---|---|
![]() | ขอบคุณเทคนิคดีๆๆค่ะ จะทำทำดูนะค่ะ |
PenguinPJ | [ 21-05-2010 - 14:02:53 ] |
---|---|
![]() | ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆค่ะพี่นิก ^^ |
LEMON-LEMON | [ 21-05-2010 - 14:23:42 ] |
---|---|
![]() ![]() | เล็งวิธีนี้ไว้ตั้งกะวอลแทยอนล่ะค่ะพี่นิก ฮ่าๆๆ กะว่าอยากให้สอน ชอบบบ~ เดี๋ยวไปลองเล่นดูนะค๊า~ ขอบคุณมากค่ะ ^^~ |
Buffel | [ 21-05-2010 - 14:39:43 ] |
---|---|
![]() ![]() | เริ่ดดด เก็บไว้ๆ ![]() ![]() |
Maxxiiz | [ 21-05-2010 - 14:56:36 ] |
---|---|
![]() ![]() | จะลองเอาไปทำดูนะคะ ![]() |
oONath_TaEmInOo | [ 21-05-2010 - 15:40:01 ] |
---|---|
![]() | เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆ ขอบพระคุณมากเพคร้ะท่านศาสตราจารย์พี่นิ๊กกกก ![]() ![]() ![]() |
Lee_PoalaZ | [ 21-05-2010 - 16:08:43 ] |
---|---|
![]() ![]() | ^^ โอ้วเป็นวิธีที่เริ่ดมากๆเลยค่ะ จะลองทำดูแล้วกัน ไม่ยากเท่าไหร่เนอะ |
Puneak | [ 21-05-2010 - 16:19:09 ] |
---|---|
![]() | ขอบคุณครับ... |
mamamatch | [ 21-05-2010 - 17:02:09 ] |
---|---|
![]() ![]() | อยากรู้มากกกกก >_< ฮ่าๆในที่สุดพี่นิกก็มาสอน นั่งแกะด้วยตัวเองมันยากเหลือเกิน T.T ขอบคุณมากๆเลยจ้า ![]() |
droggy | [ 21-05-2010 - 18:08:53 ] |
---|---|
![]() | ดูไม่ยาก เท่ด้วยแหละ วันหลังต้องลองมั่ง |
EvergreeN | [ 21-05-2010 - 19:56:24 ] |
---|---|
![]() ![]() | สวยมากเลยค่ะพี่!! ูู^^ แบบว่างามมากค่ะ ตั้งแต่วอลล์แทแทแล้ว ขอบคุณสำหรับคอมเม้นท์นะคะ ^^ |
PunkZi_mind | [ 22-05-2010 - 21:34:32 ] |
---|---|
![]() ![]() | ขอบคุนมากค้าบบบบ บ บบ !!! ^/|\^ ดูเหมือนง่ายจังเลยเนอะๆ ><~ จะลองทำดูนะคะคุนครู ^^ |
indy8845 |
Printh8rru | [ 03-03-2011 - 21:02:56 ] |
---|---|
![]() | ขอบคุณค่าาา . เดี๋ยวจะไปลองทำดูก่อนนน ! ดู ๆ แล้วไม่น่าจะยากหละมั้งงง ? ฮ่าๆ > < ; |
Super_Naruman_Junior | [ 28-03-2011 - 14:34:15 ] |
---|---|
![]() ![]() | จะลองเอาไปทำดูนะคะ ^^ ![]() |
เว็บนี้มีการใช้งาน cookie | ไม่ยอมรับ |